ตารางคุณสมบัติพลาสติกวิศวกรรม |
สินค้า | สี | ความแข็ง | อุณหภูมิใช้งาน C | ลักษณะการใช้งาน |
Nylon 6 (Rod, Sheet) | White, Black | 70 | -40 / 100 | เฟือง, บูช, ไกด์, อะไหล่อื่นๆ |
Cast Nylon (Rod, Sheet, Tube) | White, Black, Blue, Green, Yellow | 73 | -40 / 105 | เฟือง, บูช, ไกด์, อะไหล่อื่นๆ |
POM(Rod, Sheet) | White, Black | 80 | -40 / 105 | เฟือง, บูช, ไกด์, ลูกล้อ |
PE 300 / HDPE(Rod, Sheet) | White, Black | 65 | 90 | สามารถเชื่อมต่อได้ |
PE 500 / HMW PE (Sheet) | White, Black | 65 | -40 / 100 | ไกด์ต่างๆ ชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อการเสียดสี |
PE 1000 / UHMW PE (Rod, Sheet) | White,Black,Yellow, Green | 65 | -200 / 100 | ไกด์ต่างๆ ชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อการเสียดสี ไกด์ต่างๆ ชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสอาหาร |
PTFE / Teflon (Rod, Sheet) | 60 | -200 / 260 | ซีล, วาล์วซีล, ปะเก็น | |
PTFE / Teflon GLASS (Rod, Sheet) | 65 | -200 / 260 | ซีล, วาล์วซีล | |
PTFE / Teflon CARBON (Rod, sheet) | 65 | -200 / 260 | ซีล, บูช, วาล์วซีล | |
PTFE / Teflon BRONZE (Rod) | 66 | -200 / 260 | ซีล, บูช, วาล์วซีล, แหวนสูบแรงดันต่ำ | |
PP (Rod, Sheet) | Grey | 70 | -20 / 110 | สามารถเชื่อมได้ ทำแทงค์ เคมี |
PP (Rod, Sheet) | White | 70 | -20 / 110 | ชิ้นส่วน เครื่องจักรสัมผัสกับเคมี |
PVC (Rod, Sheet) | Grey | 75 | -20 / 95 | ทำแทงค์ เคมี สามารถเชื่อมได้ |
PVC (Sheet) | ใส | 75 | -20 / 95 | ชิ้นส่วนที่ใช้สัมผัสกับเคมี |
PVC ANTI (Sheet) | ใส | 75 | -20 / 95 | มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
Acrylic (Sheet) | ทุกสี,ใส | 75 | 80 | เชื่อมได้ ฝาครอบเครื่องจักร |
ลวดเชื่อม PE,PP | White, Grey | ลวดเชื่อมใช้เชื่อมวัสดุนั้นๆ | ||
Epoxy G10 (Sheet) | 95 | 140 | อุปกรณ์ใช้ประกอบชิ้นส่วน | |
Epoxy G11 (Sheet) | 95 | 180 | อิเลคทรอนิค | |
ABS (Rod, sheet) | Yellow | 85 | 100 | |
Bakelite ลายผ้า (Rod, sheet) | 90 | 90 | เฟือง, บูช, ไกด์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร | |
Bakelite ลายกระดาษ (sheet) | 90 | 90 | เฟือง, บูช, ไกด์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร | |
PEEK (Rod, sheet) | 260 | ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค | ||
PVDF (Rod, sheet) | 150 | อุปกรณ์อยู่ในสารเคมี | ||
Polyurethane |